Mercados
Resumen global de mercados
Índices globales, divisas latinoamericanas y criptomonedas más relevantes — actualizados cada minuto.
Índices
Ver todos →| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
SPY | 713.94 | ▲ 5.49 | +0.77% | Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. |
QQQ | 663.74 | ▲ 12.32 | +1.89% | 100 mayores empresas no-financieras del Nasdaq, dominado por tecnología. |
DIA | 492.21 | ▼ 0.79 | -0.16% | 30 grandes empresas industriales y de servicios de EE.UU. |
IWM | 276.65 | ▲ 1.13 | +0.41% | Small caps estadounidenses — termómetro de la economía interna. |
EFA | 101.77 | ▲ 0.53 | +0.52% | Mercados desarrollados fuera de EE.UU. y Canadá. |
Divisas
Ver todas →| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Euro / Dólar EURUSD | 1.1712 | ▲ 0.0000 | +0.00% | El par más operado del mundo. |
Dólar / Peso Mexicano USDMXN | 17.3881 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Termómetro de la economía mexicana frente al dólar. |
Dólar / Peso Colombiano USDCOP | 3,554.17 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio de referencia para Colombia. |
Dólar / Peso Argentino USDARS | 1,390.46 | ▼ 7.61 | -0.54% | Cotización oficial. Para el blue, ver canales locales. |
Criptomonedas
Ver todas →| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTCUSD | 77,750.00 | ▲ 222.46 | +0.29% | La criptomoneda original. Reserva de valor digital. |
Ethereum ETHUSD | 2,320.64 | ▲ 10.74 | +0.46% | Plataforma de smart contracts líder del mercado. |
Solana SOLUSD | 86.68 | ▲ 1.29 | +1.51% | Blockchain de alta velocidad y bajas comisiones. |
XRP (Ripple) XRPUSD | 1.44 | ▲ 0.01 | +0.76% | Enfocado en pagos transfronterizos. |
Datos con retraso de 15 minutos durante el horario de mercado. Fuente: Polygon.io.