Mercados
Resumen global de mercados
Índices globales, divisas latinoamericanas y criptomonedas más relevantes — actualizados cada minuto.
Índices
Ver todos →| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
SPY | 741.75 | ▲ 3.99 | +0.54% | Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. |
QQQ | 722.10 | ▲ 4.98 | +0.69% | 100 mayores empresas no-financieras del Nasdaq, dominado por tecnología. |
DIA | 513.06 | ▲ 3.70 | +0.73% | 30 grandes empresas industriales y de servicios de EE.UU. |
IWM | 292.95 | ▲ 2.54 | +0.87% | Small caps estadounidenses — termómetro de la economía interna. |
EFA | 105.02 | ▲ 0.29 | +0.28% | Mercados desarrollados fuera de EE.UU. y Canadá. |
Divisas
Ver todas →| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Euro / Dólar EURUSD | 1.1567 | ▲ 0.0000 | +0.00% | El par más operado del mundo. |
Dólar / Peso Mexicano USDMXN | 17.2243 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Termómetro de la economía mexicana frente al dólar. |
Dólar / Peso Colombiano USDCOP | 3,492.90 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio de referencia para Colombia. |
Dólar / Peso Argentino USDARS | 1,428.58 | ▲ 0.00 | +0.00% | Cotización oficial. Para el blue, ver canales locales. |
Criptomonedas
Ver todas →| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTCUSD | 63,462.00 | ▲ 45.88 | +0.07% | La criptomoneda original. Reserva de valor digital. |
Ethereum ETHUSD | 1,662.90 | ▼ 5.93 | -0.36% | Plataforma de smart contracts líder del mercado. |
Solana SOLUSD | 66.72 | ▼ 0.12 | -0.17% | Blockchain de alta velocidad y bajas comisiones. |
XRP (Ripple) XRPUSD | 1.13 | ▼ 0.01 | -0.84% | Enfocado en pagos transfronterizos. |
Datos con retraso de 15 minutos durante el horario de mercado. Fuente: Polygon.io.