Criptomonedas
Las criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Cotizaciones spot 24/7 — el mercado cripto nunca cierra.
| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTCUSD | 77,762.00 | ▼ 420.27 | -0.54% | La criptomoneda original. Reserva de valor digital. |
Ethereum ETHUSD | 2,317.74 | ▼ 10.06 | -0.43% | Plataforma de smart contracts líder del mercado. |
Solana SOLUSD | 86.4700 | ▲ 0.4215 | +0.49% | Blockchain de alta velocidad y bajas comisiones. |
XRP (Ripple) XRPUSD | 1.4300 | ▼ 0.0033 | -0.23% | Enfocado en pagos transfronterizos. |
BNB BNBUSD | 637.64 | ▲ 0.46 | +0.07% | Token nativo del ecosistema BNB Chain (Binance). |
Cardano ADAUSD | 0.253090 | ▲ 0.001908 | +0.76% | Plataforma de smart contracts con foco académico. |
Dogecoin DOGEUSD | 0.098429 | ▲ 0.000197 | +0.20% | Memecoin con la mayor capitalización. |
Litecoin LTCUSD | 56.3900 | ▼ 0.0626 | -0.11% | Una de las criptomonedas más antiguas, derivada de Bitcoin. |
Las criptomonedas son activos de alto riesgo. Pueden perder todo su valor. Esta información es educativa y no constituye recomendación de inversión.