Criptomonedas
Las criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Cotizaciones spot 24/7 — el mercado cripto nunca cierra.
| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTCUSD | 63,496.00 | ▲ 98.22 | +0.15% | La criptomoneda original. Reserva de valor digital. |
Ethereum ETHUSD | 1,664.04 | ▼ 5.23 | -0.31% | Plataforma de smart contracts líder del mercado. |
Solana SOLUSD | 66.7700 | ▼ 0.0975 | -0.15% | Blockchain de alta velocidad y bajas comisiones. |
XRP (Ripple) XRPUSD | 1.1300 | ▼ 0.0094 | -0.83% | Enfocado en pagos transfronterizos. |
BNB BNBUSD | 600.33 | ▼ 1.30 | -0.22% | Token nativo del ecosistema BNB Chain (Binance). |
Cardano ADAUSD | 0.170208 | ▼ 0.001238 | -0.72% | Plataforma de smart contracts con foco académico. |
Dogecoin DOGEUSD | 0.086136 | ▼ 0.000275 | -0.32% | Memecoin con la mayor capitalización. |
Litecoin LTCUSD | 43.3300 | ▲ 0.7363 | +1.73% | Una de las criptomonedas más antiguas, derivada de Bitcoin. |
Las criptomonedas son activos de alto riesgo. Pueden perder todo su valor. Esta información es educativa y no constituye recomendación de inversión.