Índices globales
Los principales índices bursátiles del mundo — desde el S&P 500 hasta los mercados emergentes. Cobertura vía ETFs proxy en USA.
| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
SPY | 713.94 | ▲ 5.49 | +0.77% | Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. |
QQQ | 663.74 | ▲ 12.32 | +1.89% | 100 mayores empresas no-financieras del Nasdaq, dominado por tecnología. |
DIA | 492.21 | ▼ 0.79 | -0.16% | 30 grandes empresas industriales y de servicios de EE.UU. |
IWM | 276.65 | ▲ 1.13 | +0.41% | Small caps estadounidenses — termómetro de la economía interna. |
EFA | 101.77 | ▲ 0.53 | +0.52% | Mercados desarrollados fuera de EE.UU. y Canadá. |
EEM | 63.74 | ▲ 1.39 | +2.23% | Mercados emergentes globales, incluye exposición a Latam. |
VTI | 352.05 | ▲ 2.25 | +0.64% | Toda la bolsa estadounidense en un solo ETF. |
GLD | 433.25 | ▲ 2.21 | +0.51% | ETF respaldado por oro físico — refugio clásico. |
Cotizaciones de los ETFs proxy de cada índice (SPY=S&P 500, QQQ=Nasdaq 100, etc.). Datos con retraso de 15 minutos.