Índices globales
Los principales índices bursátiles del mundo — desde el S&P 500 hasta los mercados emergentes. Cobertura vía ETFs proxy en USA.
| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
SPY | 741.75 | ▲ 3.99 | +0.54% | Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. |
QQQ | 722.10 | ▲ 4.98 | +0.69% | 100 mayores empresas no-financieras del Nasdaq, dominado por tecnología. |
DIA | 513.06 | ▲ 3.70 | +0.73% | 30 grandes empresas industriales y de servicios de EE.UU. |
IWM | 292.95 | ▲ 2.54 | +0.87% | Small caps estadounidenses — termómetro de la economía interna. |
EFA | 105.02 | ▲ 0.29 | +0.28% | Mercados desarrollados fuera de EE.UU. y Canadá. |
EEM | 67.88 | ▲ 0.38 | +0.56% | Mercados emergentes globales, incluye exposición a Latam. |
VTI | 366.36 | ▲ 2.06 | +0.57% | Toda la bolsa estadounidense en un solo ETF. |
GLD | 386.54 | ▲ 0.22 | +0.06% | ETF respaldado por oro físico — refugio clásico. |
Cotizaciones de los ETFs proxy de cada índice (SPY=S&P 500, QQQ=Nasdaq 100, etc.). Datos con retraso de 15 minutos.