Divisas — FX
Tipos de cambio que más afectan a inversores hispanos: monedas latinoamericanas frente al dólar, euro/dólar y los principales pares globales.
| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Euro / Dólar EURUSD | 1.1712 | ▲ 0.0000 | +0.00% | El par más operado del mundo. |
Dólar / Peso Mexicano USDMXN | 17.3881 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Termómetro de la economía mexicana frente al dólar. |
Dólar / Peso Colombiano USDCOP | 3,554.17 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio de referencia para Colombia. |
Dólar / Peso Argentino USDARS | 1,397.22 | ▼ 0.85 | -0.06% | Cotización oficial. Para el blue, ver canales locales. |
Dólar / Peso Chileno USDCLP | 895.04 | ▲ 0.00 | +0.00% | Sensible al precio del cobre. |
Dólar / Sol Peruano USDPEN | 3.4870 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Tipo de cambio del sol peruano frente al dólar. |
Dólar / Real Brasileño USDBRL | 5.0006 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Mayor economía latinoamericana. |
Dólar / Peso Uruguayo USDUYU | 39.78 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio del peso uruguayo frente al dólar. |
Dólar / Boliviano USDBOB | 6.91 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio del boliviano. |
Dólar / Guaraní Paraguayo USDPYG | 6,331 | ▼ 9 | -0.14% | Tipo de cambio del guaraní paraguayo. |
Dólar / Bolívar Venezolano USDVES | 483.00 | ▲ 0.00 | +0.00% | Cotización oficial del bolívar soberano. |
Dólar / Colón Costarricense USDCRC | 454.34 | ▼ 0.64 | -0.14% | Tipo de cambio del colón. |
Dólar / Peso Dominicano USDDOP | 59.48 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio de República Dominicana. |
Dólar / Quetzal USDGTQ | 7.6432 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Tipo de cambio de Guatemala. |
Dólar / Lempira USDHNL | 26.5293 | ▼ 0.1007 | -0.38% | Tipo de cambio de Honduras. |
Dólar / Córdoba Nicaragüense USDNIO | 36.7413 | ▲ 0.0213 | +0.06% | Tipo de cambio de Nicaragua. |
Libra / Dólar GBPUSD | 1.3493 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Cable. El segundo par más operado. |
Dólar / Yen Japonés USDJPY | 159.42 | ▲ 0.00 | +0.00% | Refugio asiático; muy correlacionado con bonos de EE.UU. |
Dólar / Dólar Canadiense USDCAD | 1.3681 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Sensible al precio del petróleo. |
Dólar / Franco Suizo USDCHF | 0.7854 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Refugio histórico en momentos de tensión global. |
Dólar Australiano / Dólar AUDUSD | 0.7145 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Proxy de commodities — sensible a cobre y mineral de hierro. |
Cotizaciones de mercado spot. Las cotizaciones pueden diferir del tipo de cambio que ofrece tu banco. Para Argentina, el blue se cotiza fuera del mercado oficial.