Divisas — FX
Tipos de cambio que más afectan a inversores hispanos: monedas latinoamericanas frente al dólar, euro/dólar y los principales pares globales.
| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Euro / Dólar EURUSD | 1.1567 | ▲ 0.0000 | +0.00% | El par más operado del mundo. |
Dólar / Peso Mexicano USDMXN | 17.2243 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Termómetro de la economía mexicana frente al dólar. |
Dólar / Peso Colombiano USDCOP | 3,492.90 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio de referencia para Colombia. |
Dólar / Peso Argentino USDARS | 1,428.58 | ▲ 0.00 | +0.00% | Cotización oficial. Para el blue, ver canales locales. |
Dólar / Peso Chileno USDCLP | 901.91 | ▲ 0.00 | +0.00% | Sensible al precio del cobre. |
Dólar / Sol Peruano USDPEN | 3.4006 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Tipo de cambio del sol peruano frente al dólar. |
Dólar / Real Brasileño USDBRL | 5.1073 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Mayor economía latinoamericana. |
Dólar / Peso Uruguayo USDUYU | 40.55 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio del peso uruguayo frente al dólar. |
Dólar / Boliviano USDBOB | 6.91 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio del boliviano. |
Dólar / Guaraní Paraguayo USDPYG | 6,123 | ▲ 0 | +0.00% | Tipo de cambio del guaraní paraguayo. |
Dólar / Bolívar Venezolano USDVES | 581.77 | ▲ 0.00 | +0.00% | Cotización oficial del bolívar soberano. |
Dólar / Colón Costarricense USDCRC | 454.85 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio del colón. |
Dólar / Peso Dominicano USDDOP | 58.71 | ▲ 0.00 | +0.00% | Tipo de cambio de República Dominicana. |
Dólar / Quetzal USDGTQ | 7.6224 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Tipo de cambio de Guatemala. |
Dólar / Lempira USDHNL | 26.7250 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Tipo de cambio de Honduras. |
Dólar / Córdoba Nicaragüense USDNIO | 36.6250 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Tipo de cambio de Nicaragua. |
Libra / Dólar GBPUSD | 1.3402 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Cable. El segundo par más operado. |
Dólar / Yen Japonés USDJPY | 160.20 | ▲ 0.00 | +0.00% | Refugio asiático; muy correlacionado con bonos de EE.UU. |
Dólar / Dólar Canadiense USDCAD | 1.3988 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Sensible al precio del petróleo. |
Dólar / Franco Suizo USDCHF | 0.7968 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Refugio histórico en momentos de tensión global. |
Dólar Australiano / Dólar AUDUSD | 0.7035 | ▲ 0.0000 | +0.00% | Proxy de commodities — sensible a cobre y mineral de hierro. |
Cotizaciones de mercado spot. Las cotizaciones pueden diferir del tipo de cambio que ofrece tu banco. Para Argentina, el blue se cotiza fuera del mercado oficial.